Ageless Multi-Collagen + Ingredientes de cúrcumaActualizado 14 days ago
Información Nutricional
Tamaño de la porción: 1 cucharada (15.2 g)
Porciones por envase: 20
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Calorías | 60 | |
| Carbohidratos totales | 3 g | 1%* |
| • Fibra dietética | 1 g | 4% |
| • Azúcares totales | 1 g | † |
| Incluye 0 g de azúcares añadidos | <1%* | |
| Proteína | 10 g | |
| Sodio | 120 mg | 5% |
| Mezcla BioTRUST® de Péptidos Bioactivos | 11.25 g | † |
| • Péptidos de colágeno bovino hidrolizado** | ||
| • Péptidos de colágeno de pescado hidrolizado | ||
| • Membrana de cáscara de huevo | ||
| • Colágeno de pollo | ||
| Mezcla Orgánica de Especias | 1300 mg | † |
| • Cúrcuma orgánica, jengibre orgánico, canela orgánica, pimienta negra orgánica | ||
| L-Triptófano Fermentado | 140 mg | † |
* Los Porcentajes de Valores Diarios (VD) se basan en una dieta de 2,000 calorías.
† Valor Diario (VD) no establecido.
** Los péptidos de colágeno bovino hidrolizado son de ganado alimentado con pastura.
Otros ingredientes: Sabores naturales, leche de coco en polvo, goma xantana y extracto de hoja de stevia.
Haga clic aquí para obtener más información sobre Ageless Multi Collagen + Turmeric