¿Por qué los aminoácidos de Low Carb Multi-Protein no figuran en la etiqueta?Actualizado 2 days ago
Cumplimos estrictamente con los requisitos para el etiquetado de suplementos dietéticos establecidos por la FDA, que regula la industria de suplementos dietéticos. La FDA no requiere que el perfil de aminoácidos se incluya en la etiqueta de productos alimenticios como BioTrust Low Carb. Sin embargo, el perfil típico de aminoácidos es el siguiente:
Amino Acid | Amount per Serving (2 scoops) |
---|---|
Alanine | 948 mg |
Arginine | 750 mg |
Aspartic Acid | 2087 mg |
Cystine | 307 mg |
Glutamic Acid | 4605 mg |
Glycine | 424 mg |
Histidine | 544 mg |
Isoleucine | 1288 mg |
Leucine | 2412 mg |
Lysine | 2066 mg |
Methionine | 591 mg |
Phenylalanine | 943 mg |
Proline | 1825 mg |
Serine | 1273 mg |
Threonine | 1322 mg |
Tryptophan | 348 mg |
Tyrosine | 959 mg |
Valine | 1454 mg |
Haga clic aquí para obtener más información sobre Low Carb Multi-Protein