What are the ingredients in Mojo H2O?Updated 13 days ago
Nutrition Facts
Servings per container: About 94 • Serving size: 1 squeeze (2.5 mL / ½ tsp)
| Nutrient | Amount Per Serving | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 80 mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | 0% |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 18 mg | 0% |
| Niacin (Vitamin B3) | 3 mg | 20% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 0.3 mg | 20% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 0.6 mcg | 25% |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000-calorie diet.
Water, Citric Acid, Sodium Chloride, Fruit and Vegetable Juice (color), Stevia Leaf Extract, Natural Flavor, Acacia Gum, Potassium Phosphate, Potassium Citrate, Niacinamide (vitamin B3), Potassium Sorbate, Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6), Methylcobalamin (vitamin B12)
Click here for more information on Mojo H20