¿Cuáles son los ingredientes de OmegaKrill?Actualizado 2 days ago
Datos del Suplemento
Tamaño de porción: 3 cápsulas blandas • Porciones por envase: 30
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Calorías | 20 | |
| Calorías de la grasa | 20 | |
| Grasa total | 2 g | 2% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 25 mcg (1,000 UI) | 125% |
| Ácidos grasos Omega-3 totales | 1400 mg | † |
| — EPA (Ácido eicosapentaenoico) | 200 mg | † |
| — DHA (Ácido docosahexaenoico) | 1040 mg | † |
| — DPA (Ácido docosapentaenoico) | 100 mg | † |
| AstaReal® Astaxantina (de extracto de alga Haematococcus pluvialis) | 3 mg | † |
*Los valores diarios (VD) se basan en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.
Ingredientes: Aceite de pescado, gelatina, sorbitol, glicerina, aceite de krill, astaxantina, agua purificada, extracto de semilla de achiote (para colorante), aceite de naranja, vitamina D3
Haga clic aquí para obtener más información sobre OmegaKrill